Главная → Цены на работы
Цены на ремонтные работы в Самаре: прайс по позициям
Мы не прячем расценки за фразой «позвоните — посчитаем». Ниже — ориентировочный прайс на основные виды работ. Итоговая смета составляется по позициям после замера и фиксируется в договоре: вы видите, из чего складывается каждая цифра.
Черновые работы
| Работа | Ед. | Цена от |
|---|---|---|
| Штукатурка стен (механизированная) | м² | от 520 ₽ |
| Штукатурка стен (ручная, по маякам) | м² | от 600 ₽ |
| Стяжка пола (полусухая, механизированная) | м² | от 550 ₽ |
| Демонтаж перегородок, стяжки, отделки | м² | от 250 ₽ |
| Возведение перегородок (ГКЛ / блоки) | м² | от 900 ₽ |
Электрика и сантехника
| Работа | Ед. | Цена от |
|---|---|---|
| Электроточка (розетка, выключатель, вывод) | шт | от 650 ₽ |
| Прокладка кабеля со штроблением | м.п. | от 220 ₽ |
| Сборка электрощита | модуль | от 700 ₽ |
| Точка водоснабжения / канализации | шт | от 1 800 ₽ |
| Установка сантехники (унитаз, раковина, смеситель) | шт | от 1 500 ₽ |
Отделочные работы
| Работа | Ед. | Цена от |
|---|---|---|
| Шпаклёвка стен под покраску | м² | от 420 ₽ |
| Покраска стен (2 слоя) | м² | от 280 ₽ |
| Поклейка обоев | м² | от 350 ₽ |
| Укладка плитки / керамогранита | м² | от 1 300 ₽ |
| Укладка ламината / кварцвинила | м² | от 420 ₽ |
| Монтаж плинтуса | м.п. | от 180 ₽ |
| Установка межкомнатной двери | шт | от 3 500 ₽ |
Демонтажные работы
| Работа | Ед. | Цена от |
|---|---|---|
| Демонтаж обоев | м² | от 80 ₽ |
| Демонтаж плитки | м² | от 200 ₽ |
| Демонтаж стяжки | м² | от 300 ₽ |
| Демонтаж перегородки (ГКЛ / кирпич) | м² | от 300 ₽ |
| Демонтаж сантехкабины | шт | от 12 000 ₽ |
| Вынос и вывоз мусора (газель) | рейс | от 4 500 ₽ |
Потолки
| Работа | Ед. | Цена от |
|---|---|---|
| Натяжной потолок (с материалом) | м² | от 750 ₽ |
| Штукатурка потолка | м² | от 650 ₽ |
| Шпаклёвка и покраска потолка | м² | от 700 ₽ |
| Потолок из ГКЛ (один уровень) | м² | от 950 ₽ |
Окна, двери, откосы
| Работа | Ед. | Цена от |
|---|---|---|
| Установка межкомнатной двери | шт | от 3 500 ₽ |
| Установка входной двери | шт | от 5 500 ₽ |
| Откосы оконные (штукатурные / сэндвич) | м.п. | от 450 ₽ |
| Подоконник: демонтаж + установка | шт | от 1 500 ₽ |
Санузел: отдельные работы
| Работа | Ед. | Цена от |
|---|---|---|
| Гидроизоляция пола | м² | от 450 ₽ |
| Затирка швов | м² | от 200 ₽ |
| Установка ванны | шт | от 4 500 ₽ |
| Душевая кабина: сборка и подключение | шт | от 6 500 ₽ |
| Установка полотенцесушителя | шт | от 3 000 ₽ |
| Установка инсталляции с унитазом | шт | от 6 000 ₽ |
Наружные работы и участок
| Работа | Ед. | Цена от |
|---|---|---|
| Укладка брусчатки (с материалом) | м² | от 2 400 ₽ |
| Монолитная плита фундамента | м² | от 6 500 ₽ |
| Отмостка дома | м² | от 2 600 ₽ |
| Кладка газоблока | м³ | от 3 200 ₽ |
| Забор из профлиста (с материалом) | м.п. | от 2 800 ₽ |
Расценки ориентировочные, зависят от состояния объекта и объёма. Комплексный ремонт считается пакетом — выходит выгоднее, чем сумма отдельных работ: смотрите пакеты ремонта и примеры полных смет.
В смете видна каждая работа, её объём и цена. Вы понимаете, за что платите, и можете сравнить нас с любым конкурентом построчно.
После замера расценки из прайса превращаются в конкретную смету. Изменения — только при изменении задачи или по письменному согласованию.
Оставьте заявку — покажем, как выглядит наша смета по позициям на похожем объекте, ещё до замера.
Частые вопросы о ценах
Почему у частников дешевле?
Частная бригада не закладывает в цену договор, гарантию, приёмку этапов, фотофиксацию и замену мастера при форс-мажоре. Наши расценки — это цена предсказуемого результата. Разница обычно 10–15%, а риски отличаются кратно.
Это окончательные цены?
Это ориентиры «от» для стандартных условий. Точную стоимость даёт смета после замера — и вот она уже фиксируется в договоре и не меняется без вашего письменного согласия.
Материалы входят в цену?
В прайсе — только работы. Материалы считаются отдельной секцией сметы: закупаем по оптовым ценам без наценки с чеками, либо работаем с вашими.